L.A. LAKERS 95 - Ok.C.THUNDER 92![]() |
![]() | ![]() |
39 puntos logró Kobe Bryant (Foto EFE) | ![]() |
No es Bryant un jugador tímido a la hora de lanzar y 9 tiros hizo en el primer cuarto, de los que anotó 4 frente al 7/15 de sus compañeros, mientras los Thunder no compartían porcentajes, con muchos problemas para superar la defensa angelina y un 28% de acierto. De ahí que el primer cuarto se cerrase con 26-18.
Detalles como la temprana tercera falta de Westbrook y una ventaja de hasta 11 puntos podían hacer pensar que los Thunder quedaban sin opciones, pero nada más lejos de la realidad. De la mano de los 19 puntos de Durant antes del intermedio, y de 9 tapones colocados al rival, lograban acercarse en el marcador e incluso adelantarse en el marcador justo antes del descanso, 45-47. Y es que, mientras Durant se iba entonando, Bryant empeoraba sus porcentajes y los Lakers no lograban canastas en posiciones interiores.
Pau Gasol apareció a lo grande en el tercer cuarto, anotando 11 puntos en ese periodo y siendo la clave de que los Lakers se pusieran de nuevo por delante antes del último cuarto, al que se llegaba con el encuentro totalmente abierto (69-73).
Y de nuevo tomó el relevo Bryant. Anotó 15 puntos en ese periodo, aunque tanto él como Pau erraron en los últimos segundos tiros libres que pudieron haber sido decisivos, puesto que sendos lanzamientos triples de Durant y Green podían haber dado el empate o el triunfo a unos Thunder que dieron muchísima guerra.
La defensa de los Lakers fue uno de sus puntos fuertes. Junto a los flojos porcentajes a los que obligaron al rival, provocaron importantes pérdidas en el tramo final del partido. Volvieron a dominar el rebote, aunque es de destacar la intimidación de los Thunder y su mejora en la anotación exterior respecto al primer encuentro.
L.A. LAKERS | 95 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Ron Artest | A | 41 | 5 | 1/4 | 1/6 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
*Pau Gasol | AP | 36 | 25 | 8/14 | 0/0 | 9/13 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | |
*Andrew Bynum | P | 32 | 6 | 3/9 | 0/0 | 0/2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
*Kobe Bryant | E | 41 | 39 | 10/23 | 2/5 | 13/15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 21 | |
*Derek Fisher | B | 32 | 5 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | -2 | |
Lamar Odom | AP | 26 | 4 | 2/8 | 0/1 | 0/0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
Josh Powell | P | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Walton | A | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Shannon Brown | B | 12 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Jordan Farmar | B | 13 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | Total | 95 | 33/88 | 6/22 | 23/32 | 49 | 30 | 19 | 20 | 9 | 16 | 3 | 26 | 70 |
Ok.C.THUNDER | 92 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Jeff Green | A | 41 | 12 | 1/5 | 1/6 | 7/7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
*Kevin Durant | A | 41 | 32 | 9/20 | 3/6 | 5/6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 21 | |
*Nenad Krstic | P | 25 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
*Thabo Sefolosha | E | 30 | 7 | 2/4 | 0/3 | 3/4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
*Russell Westbrook | B | 29 | 19 | 4/9 | 1/1 | 8/8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | |
Nick Collison | AP | 18 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | |
Eric Maynor | B | 19 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
James Harden | E | 10 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serge Ibaka | AP | 28 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | Total | 92 | 29/74 | 5/19 | 29/33 | 37 | 30 | 7 | 13 | 9 | 17 | 17 | 30 | 72 |
0 comentarios:
Publicar un comentario