El poderoso juego interior de los Lakers, la gran diferencia
El inicio del choque nos mostraba a únicamente un equipo, y es que, mientras los Thunder arecían un conjunto apocado -como si asumiesen la responsabilidad de su debut en la temporada-, los Lakers no hacían concesiones. Bynum y Pau dominaban totalmente la pintura, los de Jackson encontraban anotación en todos los frentes, continuando con triples de Fisher y Artest, por lo que el 27-13 del primer cuarto reflejaba perfectamente lo sucedido.
La entrada de las rotaciones cambió el color del partido, con muchos errores en tiros cómodos por los locales, mientras Westbrook era el primer jugador de los Thunder en “aparecer”, siendo la clave de la remontada de su equipo, que lograba -poco a poco, eso sí- reducir las distancias.
Si los visitantes habían empezado con un pobre 26%, el virus del fallo se contagiaba, y es que los Lakers lanzaron un 28% en ese periodo. Un par de buenas acciones de un Durant desacertado y superado por la defensa de Artest llevaban el 47-39 al descanso.
Las ventajas se mantenían cercanas a la decena de puntos en el tercer cuarto, y el último periodo se vivieron diferentes “apretones” por parte de unos Thunder que rendían a tirones, mientras loa Lakers daban en todo momento la impresión de controlar la situación. Jamás llegaron a estar por detrás en el marcador a lo largo de todo el choque, y un triple de Fisher daba la puntilla definitiva a los jóvenes Thunder.
La principal clave del partido fue el dominio del juego interior. Pau Gasol estuvo a su nivel habitual y Bynum ilusionó en su retorno tras la lesión, por lo que no es extraño que Durant hablase de “la diferencia de altura” al resumir el encuentro. La defensa de Artest -pese a sus malos porcentajes-, la aportación puntual de Fisher -pese a sus problemas en defensa- y las acciones de un Kobe hoy no estelar fueron el resto de notas importantes en los Lakers ante unos Thunder en los que Westbrook fue claramente el mejor, Durant no estuvo demasiado acertado y Brooks probó todo tipo de configuraciones en su juego interior para paliar la inferioridad de su conjunto
L.A. LAKERS | 87 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Ron Artest | A | 40 | 7 | 2/3 | 1/8 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | |
*Pau Gasol | AP | 39 | 19 | 7/14 | 0/0 | 5/5 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 28 | |
*Andrew Bynum | P | 30 | 13 | 6/10 | 0/0 | 1/3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | |
*Kobe Bryant | E | 41 | 21 | 4/14 | 2/5 | 7/12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
*Derek Fisher | B | 35 | 11 | 1/6 | 3/6 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
Lamar Odom | AP | 26 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
Josh Powell | P | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Walton | A | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
Shannon Brown | B | 13 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Jordan Farmar | B | 10 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Total | 87 | 32/78 | 8/22 | 15/22 | 41 | 29 | 12 | 14 | 6 | 12 | 9 | 27 | 65 |
Ok.C.THUNDER | 79 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Jeff Green | A | 42 | 10 | 3/9 | 1/3 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
*Kevin Durant | A | 42 | 24 | 6/16 | 1/8 | 9/11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
*Nenad Krstic | P | 21 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
*Thabo Sefolosha | E | 21 | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
*Russell Westbrook | B | 38 | 23 | 10/16 | 0/0 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | |
Nick Collison | AP | 27 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
Eric Maynor | B | 10 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
James Harden | E | 16 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | |
Serge Ibaka | AP | 22 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | Total | 79 | 29/72 | 2/16 | 19/24 | 36 | 27 | 9 | 14 | 6 | 12 | 3 | 21 | 57 |
0 comentarios:
Publicar un comentario